Расписание приема специалистов
в отделении консультативного и госпитального приема (ОКиГП)
на Январь 2025г.
В расписании возможны изменения!
ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ КОРПУС №2 (ул. Нахимова 1а) | ||||
---|---|---|---|---|
Профиль приёма | каб. | ФИО специалиста | Дни приёма | Время приема |
Радионуклидная терапия | каб. РНД |
д.м.н. Медведева А.А.
(приём с 22.01) |
cp | с 9.00 |
Радиотерапия | 108 | д.м.н. Грибова О.В. | пн - пт | 10.30 - 13.30 |
Дневной стационар | 108 | с 09.01, 10.01 к.м.н. Паталяк С.В. | пн - пт | 08.00 - 10.00 |
с 13.01 - 24.01 Шакирова О.Д. | ||||
с 27.01 – 07.02 Вусик А.Н. | ||||
Химиотерапия | 109 | с 09.01 – 17.01 к.м.н. Симолина Е.И. | пн - пт |
08.30 - 13.30 чт 10.30 - 11.00, с 12.00 |
с 20.01 – 31.01 к.м.н. Шаталова В.А. | ||||
201a | к.м.н. Попова Н.О. | вт, ср | 12.00 - 14.00 | |
Онкоуролог | 201 | д.м.н. Усынин Е.А. |
пн вт, ср, чт, пт |
с 13.00 с 12.00, с 11.00, с 13.00, с 9.00 |
к.м.н. Хурсевич Н.А. | ||||
Лушникова Н.А. | ||||
Онкоостеолог | 201a | к.м.н. Богоутдинова А.В. | пн, вт, ср, чт, пт | 08.30 - 10.00 |
Торакальная онкология | 203 | д.м.н. Миллер С.В. |
пн вт - пт |
с 09.00 - госпит. с 8.00 |
Гематология | 203 | Муравлёва А.В. | пн, ср | 11.30 - 12.30 |
к.м.н. Кравчук Т.Л. | вт, чт | 11.30 - 12.30 | ||
Абдоминальная онкология | 204 | д.м.н. Афанасьев C.Г. |
пн вт - пт |
с 10.00 - госпит. с 9.00 |
Маммология | 205 | к.м.н. Синянский Л.Е. | пн - пт | 08.30 - 13.00 |
д.м.н. Брагина О.Д. | ||||
Опухоли головы и шеи | 206 | д.м.н., проф. Мухамедов М.Р. | пн - пт | 9.00 - 12.00 |
Нейроонколог | 206 | Рябова А.И. | вт,чт |
12.00 - 13.00 |
Невролог | к.м.н. Удинцева И.Н. | |||
Онкогинекология | 214 | Мальцева А.А. | 09.01 и 10.= | 08.30 - 12.00 |
д.м.н. Чуруксаева О.Н. | 13.01 – 17.01 + пт с 13.00, кроме 24.01 | |||
д.м.н. Виллерт А.Б. | 20.01 –24.01+ ср с 13.00 | |||
к.м.н. Очиров М.О. | 27.01 – 31.01+чт с 13.00 | |||
Трущук Ю.М. | 03.02 – 07.12 + вт с 13.00, кроме 28.01 |
РАСПИСАНИЕ ПРИЁМА СПЕЦИАЛИСТОВ В ДИАГНОСТИЧЕСКОМ ЦЕНТРЕ НА ЯНВАРЬ 2025г
клинический корпус №2 (Нахимова 1а)
В расписании возможны изменения!
Профиль приема | каб. | Ф.И.О. специалиста | Дни приема | Время приема |
---|---|---|---|---|
Вакцинация от ВПЧ-инфекции | 214 | онколог-гинеколог приёма/терапевт Кузьмичёва Е.С. | пн | с 14.00 |
педиатр, к.м.н. Жолобова О.Л | с 14.00 | |||
Онколог - маммолог | 205 | к.м.н. Тарабановская Н.А. | вт, чт | с 14.00 |
204 |
к.м.н. Шагиахметова Р.А.
(отпуск с 11.11 – 08.12) |
вт | с 14.00 | |
204 | Вострикова М.А. | ср | с 14.00 | |
205 |
д.м.н. Брагина О.Д.
(дополнительно вторник с 03.12) |
ср | с 14.00 | |
Пластический хирург, маммолог Савиных 12/1 |
2 эт | к.м.н. Гарбуков Е.Ю. | пн |
с 09.00 - 10.00
по 2 пациентки |
Онколог-дерматолог, ЛОР – онколог |
206 | Азовская Д.Ю. | вт | 13.30 - 15.00 |
ЛОР – онколог | 206 | д.м.н. Кульбакин Д.Е. | пн | 13.00 - 14.00 |
проф., д.м.н. Мухамедов М.Р. | вт, ср, чт, пт | 11.30 - 12.00 | ||
Федорова И.К. | ср | 13.00 - 15.00 | ||
Онколог-остеолог (кости и мягкие ткани) |
201а | к.м.н. Богоутдинова А.В. | вт, ср | 10.00 - 11.30 |
к.м.н. Ситников П.К. | пн | c 12.00 | ||
к.м.н. Хакимов Х.И. | чт | c 12.00 | ||
УЗИ молочных желез | 315 | Алимова М.В | вт, чт | 13.30 - 15.45 |
316 | Панасенко О.В. |
вт, чт, ср |
12.30 - 13.0, с 13.00- 16.00 |
|
Маммография | 313 | Врач-рентгенолог ОЛД | пн, пт | 11.00 - 13.00 |
вт, ср, чт | 11.00 – 14.00 |