В рамках контрольных цифр приема Томский НИМЦ объявляет прием на обучение по следующим программам аспирантуры:
Направление подготовки | Наименование профиля подготовки | Форма обучения | Основа обучения | Количество мест |
06.06.01 Биологические науки | Генетика | очная | бюджет | 2 |
30.06.01 Фундаментальная медицина | Генетика | очная | бюджет | 2 |
Фармакология, клиническая фармакология | очная | бюджет | 1 | |
31.06.01 Клиническая медицина | Онкология | очная | бюджет | 5 |
Лучевая диагностика, лучевая терапия | очная |
бюджет |
1 | |
Кардиология | очная | бюджет | 4 | |
Сердечно-сосудистая хирургия | очная | бюджет | 1 | |
Наркология | очная | бюджет | 1 | |
Психиатрия | очная | бюджет | 1 |